B20
B20AssetNo Admin
Info
Contract
0xb200000000000000000000113a8754f3769c7a01
Creator
0xad13f53410e2cb6f4fd58a377f55692665204c45
Created
Jul 8, 2026, 09:58 PM
Decimals
18
Activity
Transfers
509
24h TXs
388
Transfer Volume
5,206,011,428.0783 B20
Mint Volume
1,000,000,000 B20
Burn Volume
0 B20
Supply
Total Supply
1,000,000,000 B20
Supply Cap
1,000,000,000 B20
Holders
120
Top Holders (233 cumulative)
| Rank | Address | Balance | % of Supply | Received | Sent | TXs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x4985...2b2b | 603,880,745.5189 | 60.39% | 1,955,481,288.1736 | 1,351,600,542.6546 | 392 |
| 2 | 0xad13...4c45 | 100,000,000 | 10.00% | 100,000,000 | 0 | 1 |
| 3 | 0x14e0...3177 | 51,135,579.0989 | 5.11% | 51,135,579.0989 | 0 | 1 |
| 4 | 0xb183...81e1 | 39,438,813.7632 | 3.94% | 78,877,627.5132 | 39,438,813.7500 | 4 |
| 5 | 0xe9e9...0c09 | 19,933,563.9673 | 1.99% | 19,933,563.9673 | 0 | 1 |
| 6 | 0xef78...327f | 18,293,609.8885 | 1.83% | 18,293,609.8885 | 0 | 1 |
| 7 | 0x1bbc...4032 | 15,194,911.5773 | 1.52% | 15,194,911.5773 | 0 | 1 |
| 8 | 0xb15c...8e4b | 13,572,686.1601 | 1.36% | 13,572,686.1601 | 0 | 3 |
| 9 | 0x0335...2e69 | 13,048,046.6706 | 1.30% | 13,048,046.6706 | 0 | 1 |
| 10 | 0xefa7...36a8 | 10,990,714.3752 | 1.10% | 10,990,714.3752 | 0 | 1 |
| 11 | 0x0000...6b5c | 10,930,345.9873 | 1.09% | 10,930,345.9873 | 0 | 1 |
| 12 | 0x2723...250c | 6,131,955.7920 | 0.61% | 6,131,955.7920 | 0 | 1 |
| 13 | 0x5d30...eccf | 6,035,838.0970 | 0.60% | 6,035,838.0970 | 0 | 1 |
| 14 | 0xd1ed...3710 | 5,872,307.9625 | 0.59% | 5,872,307.9625 | 0 | 1 |
| 15 | 0x8b14...e4dc | 5,812,227.7739 | 0.58% | 5,812,227.7739 | 0 | 1 |
| 16 | 0xddf8...9cda | 5,124,161.0200 | 0.51% | 5,124,161.0200 | 0 | 1 |
| 17 | 0x6df9...f699 | 5,014,782.9295 | 0.50% | 5,014,782.9295 | 0 | 1 |
| 18 | 0xcba5...c46a | 4,026,959.0328 | 0.40% | 4,026,959.0328 | 0 | 1 |
| 19 | 0xc973...1050 | 3,863,834.4478 | 0.39% | 3,863,834.4478 | 0 | 1 |
| 20 | 0x194b...cb2c | 3,806,966.6609 | 0.38% | 4,709,414.1854 | 902,447.5245 | 3 |
Recent Transfers
| From | To | Amount | Type | Date |
|---|---|---|---|---|
0x2ffe...bb93 | 0x4985...2b2b | 764,152.6924 | TRANSFER | Jul 9, 2026, 01:22 PM |
0x4985...2b2b | 0x7354...5429 | 62,519.3904 | TRANSFER | Jul 9, 2026, 01:22 PM |
0x4985...2b2b | 0x7354...5429 | 132,661.3116 | TRANSFER | Jul 9, 2026, 01:20 PM |
0xf375...3bd4 | 0x4985...2b2b | 4,094,458.6938 | TRANSFER | Jul 9, 2026, 01:13 PM |
0x8f10...f996 | 0x4985...2b2b | 207,067.3859 | TRANSFER | Jul 9, 2026, 01:12 PM |
0x1231...4eae | 0x8f10...f996 | 207,067.3859 | TRANSFER | Jul 9, 2026, 01:12 PM |
0x1231...4eae | 0x5aaf...ede4 | 1,987.0102 | TRANSFER | Jul 9, 2026, 01:12 PM |
0x1231...4eae | 0xc06e...264b | 104.5794 | TRANSFER | Jul 9, 2026, 01:12 PM |
0x9fb9...5530 | 0x1231...4eae | 209,158.9757 | TRANSFER | Jul 9, 2026, 01:12 PM |
0x4985...2b2b | 0x33da...321d | 3,526.8083 | TRANSFER | Jul 9, 2026, 12:36 PM |
0x5033...a7a3 | 0x4985...2b2b | 11,245,141.5931 | TRANSFER | Jul 9, 2026, 12:35 PM |
0x4985...2b2b | 0x631c...0d9e | 3,580,165.1615 | TRANSFER | Jul 9, 2026, 12:34 PM |
0x4985...2b2b | 0x88e3...35a2 | 145,602.8391 | TRANSFER | Jul 9, 2026, 12:17 PM |
0x4985...2b2b | 0x9583...9b25 | 1,817,159.5005 | TRANSFER | Jul 9, 2026, 12:15 PM |
0x7747...2359 | 0x4985...2b2b | 302,192.4901 | TRANSFER | Jul 9, 2026, 11:52 AM |
0x5d6c...1117 | 0x7747...2359 | 302,192.4901 | TRANSFER | Jul 9, 2026, 11:52 AM |
0x823c...4c52 | 0x4985...2b2b | 636,750.1314 | TRANSFER | Jul 9, 2026, 11:48 AM |
0x9112...263d | 0x4985...2b2b | 50,487.2609 | TRANSFER | Jul 9, 2026, 11:35 AM |
0x4985...2b2b | 0x058f...f07c | 493,402.6989 | TRANSFER | Jul 9, 2026, 11:32 AM |
0x6ff5...9b43 | 0x4985...2b2b | 2,872,239.3763 | TRANSFER | Jul 9, 2026, 11:31 AM |
Supply Cap Changes
| Old Cap | New Cap | Updater | Date |
|---|---|---|---|
| 340,282,366,920,938,463,463.3746 | 1,000,000,000 | 0xb20f...0000 | Jul 8, 2026, 09:58 PM |