Jesse Pollak
POLLAKAssetNo Admin
Info
Contract
0xb20000000000000000000016a02b67f53f998553
Creator
0x1ab984df73b10d3da4306ea49f5d08d942e1aa54
Created
Jul 8, 2026, 10:04 PM
Decimals
18
Activity
Transfers
683
24h TXs
384
Transfer Volume
926,555,248,920.7777 POLLAK
Mint Volume
100,000,000,000 POLLAK
Burn Volume
0 POLLAK
Supply
Total Supply
100,000,000,000 POLLAK
Supply Cap
100,000,000,000 POLLAK
Holders
21
Top Holders (227 cumulative)
| Rank | Address | Balance | % of Supply | Received | Sent | TXs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x4985...2b2b | 90,643,428,094.0637 | 90.64% | 335,942,138,291.5070 | 245,298,710,197.4432 | 519 |
| 2 | 0x0003...e111 | 1,718,624,502.2010 | 1.72% | 1,718,624,502.2010 | 0 | 1 |
| 3 | 0x0007...1111 | 1,640,415,483.3575 | 1.64% | 1,640,415,483.3575 | 0 | 1 |
| 4 | 0x0004...c111 | 1,567,426,254.3007 | 1.57% | 1,567,426,254.3007 | 0 | 1 |
| 5 | 0x7abb...511d | 1,514,743,969.6335 | 1.51% | 1,514,743,969.6335 | 0 | 1 |
| 6 | 0xc5bd...5bf3 | 767,446,154.4164 | 0.77% | 767,446,154.4164 | 0 | 1 |
| 7 | 0x3ac9...4a64 | 609,796,741.1390 | 0.61% | 609,796,741.1390 | 0 | 1 |
| 8 | 0xe678...3f95 | 420,586,487.6539 | 0.42% | 420,586,487.6539 | 0 | 1 |
| 9 | 0xa6b3...3ea9 | 298,170,286.9351 | 0.30% | 298,170,286.9351 | 0 | 1 |
| 10 | 0xc59d...e3d5 | 248,782,118.0859 | 0.25% | 497,564,236.1718 | 248,782,118.0859 | 2 |
| 11 | 0x3e6e...d80c | 245,176,595.3621 | 0.25% | 245,176,595.3621 | 0 | 1 |
| 12 | 0x04cb...c674 | 102,119,403.3262 | 0.10% | 102,119,403.3262 | 0 | 1 |
| 13 | 0x18ea...103f | 82,784,040.8520 | 0.08% | 82,784,040.8520 | 0 | 1 |
| 14 | 0x4259...33e4 | 47,592,331.9085 | 0.05% | 47,592,331.9085 | 0 | 1 |
| 15 | 0xf5c4...6157 | 39,958,911.4521 | 0.04% | 39,958,911.4521 | 0 | 1 |
| 16 | 0xcefc...38ff | 30,183,728.6672 | 0.03% | 30,183,728.6672 | 0 | 1 |
| 17 | 0xf8f6...6d52 | 22,221,067.0887 | 0.02% | 111,105,335.4435 | 88,884,268.3548 | 2 |
| 18 | 0x1127...d0ed | 434,180.8036 | 0.00% | 434,180.8036 | 0 | 1 |
| 19 | 0xad01...fce5 | 109,648.7519 | 0.00% | 109,648.7519 | 0 | 1 |
| 20 | 0x6827...f41f | 0.0000 | 0.00% | 100,000,000,000 | 99,999,999,999.9999 | 2 |
Recent Transfers
| From | To | Amount | Type | Date |
|---|---|---|---|---|
0x7f66...8880 | 0x4985...2b2b | 2,261,531,371.3164 | TRANSFER | Jul 9, 2026, 01:45 PM |
0x7747...2359 | 0x4985...2b2b | 1,425,011,756.4677 | TRANSFER | Jul 9, 2026, 01:29 PM |
0xb92f...ff4f | 0x7747...2359 | 1,425,011,756.4677 | TRANSFER | Jul 9, 2026, 01:29 PM |
0x082f...8e97 | 0xb92f...ff4f | 1,425,011,756.4677 | TRANSFER | Jul 9, 2026, 01:29 PM |
0xa9db...41c3 | 0x4985...2b2b | 12,801,171.6392 | TRANSFER | Jul 9, 2026, 01:26 PM |
0x6ff5...9b43 | 0x4985...2b2b | 5,466,516,055.8703 | TRANSFER | Jul 9, 2026, 01:26 PM |
0x02b0...711d | 0x6ff5...9b43 | 5,466,516,055.8703 | TRANSFER | Jul 9, 2026, 01:26 PM |
0x6ff5...9b43 | 0x4985...2b2b | 482,143,632.9412 | TRANSFER | Jul 9, 2026, 11:11 AM |
0xafa8...f5fd | 0x6ff5...9b43 | 482,143,632.9412 | TRANSFER | Jul 9, 2026, 11:11 AM |
0xc2e9...741e | 0xafa8...f5fd | 482,143,632.9412 | TRANSFER | Jul 9, 2026, 11:11 AM |
0x6ff5...9b43 | 0x4985...2b2b | 135,131,492.8888 | TRANSFER | Jul 9, 2026, 11:10 AM |
0xb779...9eb3 | 0x6ff5...9b43 | 135,131,492.8888 | TRANSFER | Jul 9, 2026, 11:10 AM |
0x0000...dead | 0x4985...2b2b | 1,550,108,529.8319 | TRANSFER | Jul 9, 2026, 06:22 AM |
0xdc4c...2c43 | 0x4985...2b2b | 1,192,458,791.8916 | TRANSFER | Jul 9, 2026, 06:21 AM |
0x0eb9...9d78 | 0x4985...2b2b | 1,236,660,114.8859 | TRANSFER | Jul 9, 2026, 06:21 AM |
0xcfba...9d17 | 0xdc4c...2c43 | 1,192,458,791.8916 | TRANSFER | Jul 9, 2026, 06:21 AM |
0x4985...2b2b | 0xcfba...9d17 | 1,192,458,791.8916 | TRANSFER | Jul 9, 2026, 06:21 AM |
0x4985...2b2b | 0x0eb9...9d78 | 1,236,660,114.8859 | TRANSFER | Jul 9, 2026, 06:21 AM |
0x4985...2b2b | 0x7f66...8880 | 2,261,531,371.3164 | TRANSFER | Jul 9, 2026, 06:21 AM |
0x1a15...3692 | 0x8a33...6c18 | 145,512,091.5409 | TRANSFER | Jul 9, 2026, 04:57 AM |
Supply Cap Changes
| Old Cap | New Cap | Updater | Date |
|---|---|---|---|
| 340,282,366,920,938,463,463.3746 | 100,000,000,000 | 0xb20f...0000 | Jul 8, 2026, 10:04 PM |