RWAGMI
RWAGMIAssetNo Admin
Info
Contract
0xb200000000000000000000bf0548ab2ebd00ba5e
Creator
0xb206ee1b465c46b75d3381f96de1598ac8e2db20
Created
Jul 8, 2026, 09:56 PM
Decimals
18
Activity
Transfers
46,860
24h TXs
20585
Transfer Volume
14,928,962,674.6166 RWAGMI
Mint Volume
1,000,000,000 RWAGMI
Burn Volume
0 RWAGMI
Supply
Total Supply
1,000,000,000 RWAGMI
Supply Cap
1,000,000,000 RWAGMI
Holders
2303
Top Holders (5251 cumulative)
| Rank | Address | Balance | % of Supply | Received | Sent | TXs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x4985...2b2b | 224,537,866.7265 | 22.45% | 4,532,221,495.9396 | 4,307,683,629.2130 | 28947 |
| 2 | 0xe781...35fd | 42,049,297.3599 | 4.20% | 48,999,321.2141 | 6,950,023.8541 | 5 |
| 3 | 0xb206...db20 | 31,522,182.2016 | 3.15% | 58,639,890.4297 | 27,117,708.2281 | 12 |
| 4 | 0x426d...c4b9 | 12,949,948.2611 | 1.29% | 25,785,492.4373 | 12,835,544.1761 | 52 |
| 5 | 0x7da7...4784 | 12,822,498.3830 | 1.28% | 15,085,292.2153 | 2,262,793.8322 | 2 |
| 6 | 0x5638...9192 | 11,448,890.3350 | 1.14% | 14,692,951.5658 | 3,244,061.2308 | 5 |
| 7 | 0x9abe...e39a | 11,346,009.4852 | 1.13% | 11,346,009.4852 | 0 | 3 |
| 8 | 0x3d2d...1925 | 11,129,884.4061 | 1.11% | 11,129,884.4061 | 0 | 17 |
| 9 | 0x2bdf...a9d5 | 10,570,404.3276 | 1.06% | 10,570,404.3276 | 0 | 2 |
| 10 | 0x625c...6590 | 10,193,399.7876 | 1.02% | 10,193,399.7876 | 0 | 2 |
| 11 | 0x46f5...ea35 | 9,871,762.5960 | 0.99% | 9,871,762.5960 | 0 | 2 |
| 12 | 0x1df1...d8fa | 8,433,353.1676 | 0.84% | 17,143,892.4205 | 8,710,539.2528 | 270 |
| 13 | 0x3d78...6164 | 7,912,211.3786 | 0.79% | 7,912,211.3786 | 0 | 5 |
| 14 | 0xc2ed...5835 | 7,146,843.9838 | 0.71% | 9,889,608.0689 | 2,742,764.0850 | 5 |
| 15 | 0x4633...ffe3 | 7,133,633.1163 | 0.71% | 7,133,633.1163 | 0 | 5 |
| 16 | 0x78fd...ebb8 | 6,875,801.9793 | 0.69% | 8,165,576.2666 | 1,289,774.2872 | 3 |
| 17 | 0x02b0...711d | 6,552,279.1099 | 0.66% | 31,614,756.5696 | 25,062,477.4597 | 33 |
| 18 | 0x6827...f41f | 6,505,884.1096 | 0.65% | 1,065,058,841.0969 | 1,058,552,956.9872 | 30 |
| 19 | 0x93c0...3dfb | 6,415,605.2469 | 0.64% | 6,415,605.2469 | 0 | 3 |
| 20 | 0xe216...f970 | 6,367,373.3124 | 0.64% | 6,367,373.3124 | 0 | 2 |
Recent Transfers
| From | To | Amount | Type | Date |
|---|---|---|---|---|
0x7747...2359 | 0x4985...2b2b | 5,096.7686 | TRANSFER | Jul 9, 2026, 01:42 PM |
0x7747...2359 | 0x4985...2b2b | 1,698.9228 | TRANSFER | Jul 9, 2026, 01:42 PM |
0x7747...2359 | 0x4985...2b2b | 8,492.7034 | TRANSFER | Jul 9, 2026, 01:42 PM |
0x7747...2359 | 0x4985...2b2b | 1,698.7105 | TRANSFER | Jul 9, 2026, 01:42 PM |
0x7747...2359 | 0x4985...2b2b | 3,395.7904 | TRANSFER | Jul 9, 2026, 01:42 PM |
0x7747...2359 | 0x4985...2b2b | 10,189.9193 | TRANSFER | Jul 9, 2026, 01:42 PM |
0x7747...2359 | 0x4985...2b2b | 35,659.4536 | TRANSFER | Jul 9, 2026, 01:42 PM |
0x7747...2359 | 0x4985...2b2b | 1,691.2967 | TRANSFER | Jul 9, 2026, 01:42 PM |
0xb92f...ff4f | 0x7747...2359 | 67,923.5658 | TRANSFER | Jul 9, 2026, 01:42 PM |
0xbfa8...6f5d | 0xb92f...ff4f | 67,923.5658 | TRANSFER | Jul 9, 2026, 01:42 PM |
0x4985...2b2b | 0x7886...844c | 16,020.5102 | TRANSFER | Jul 9, 2026, 01:42 PM |
0x4985...2b2b | 0x7886...844c | 2,431.9348 | TRANSFER | Jul 9, 2026, 01:42 PM |
0x4985...2b2b | 0x7886...844c | 31,291.3909 | TRANSFER | Jul 9, 2026, 01:42 PM |
0x4985...2b2b | 0x7886...844c | 5,456.4129 | TRANSFER | Jul 9, 2026, 01:42 PM |
0x879c...9702 | 0x4985...2b2b | 241.7068 | TRANSFER | Jul 9, 2026, 01:42 PM |
0x8f10...f996 | 0x4985...2b2b | 64.9807 | TRANSFER | Jul 9, 2026, 01:42 PM |
0x1231...4eae | 0x8f10...f996 | 64.9807 | TRANSFER | Jul 9, 2026, 01:42 PM |
0x1231...4eae | 0x5aaf...ede4 | 0.5606 | TRANSFER | Jul 9, 2026, 01:42 PM |
0x1231...4eae | 0xc06e...264b | 0.0295 | TRANSFER | Jul 9, 2026, 01:42 PM |
0x4572...2d3e | 0x1231...4eae | 65.5709 | TRANSFER | Jul 9, 2026, 01:42 PM |
Supply Cap Changes
| Old Cap | New Cap | Updater | Date |
|---|---|---|---|
| 340,282,366,920,938,463,463.3746 | 1,000,000,000 | 0xb20f...0000 | Jul 8, 2026, 09:56 PM |